DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. LIMBANGAN
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20322069 | SD N 1 GONOHARJO | Negeri | SD | Jl. Air Panas Gonoharjo No 24-25 Gonoharjo | Gonoharjo |
2 | 20322467 | SD N 1 KEDUNGBOTO | Negeri | SD | Jl. Selo Arjuno Km.7 Kedungboto | Kedungboto |
3 | 20322435 | SD N 1 NGESREPBALONG | Negeri | SD | Dusun Gunung Sari Desa Ngesrepbalong Limbangan | Ngesrepbalong |
4 | 20322442 | SD N 1 PAGERWOJO | Negeri | SD | Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan | PAGERWOJO |
5 | 20322402 | SD N 2 NGESREPBALONG | Negeri | SD | Desa Ngesrepbalong Kecamatan Limbangan | Ngesrepbalong |
6 | 20321930 | SD N 2 PAGERWOJO | Negeri | SD | Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan | Pagerwojo |
7 | 20322396 | SD N 2 PAKIS | Negeri | SD | Jl. Citrogodo Desa Pakis Kecamatan Limbangan | Pakis |
8 | 20321768 | SD N 3 KEDUNGBOTO | Negeri | SD | Dsn. Semanding Desa Kedungboto Limbangan | Kedungboto |
9 | 20321611 | SD N 4 KEDUNGBOTO | Negeri | SD | Dsn. Watulawang Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan | Kedungboto |
10 | 20321942 | SD N JAWISARI | Negeri | SD | Jl. Air Panas Gonoharjo No 25 Desa Jawisari | Jawisari |
11 | 20321931 | SD N PAGERTOYA | Negeri | SD | Desa Pagertoya Kecamatan Limbangan | Pagertoyo |
12 | 20322006 | SD N SRIWULAN | Negeri | SD | Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan | Sriwulan |
13 | 20322005 | SD N TABET | Negeri | SD | Jln. Raya Limbangan No 12 Desa Tabet | Tabet |
14 | 20322004 | SD N TAMBAHSARI | Negeri | SD | Desa Tambahsari Limbangan | Tambahsari |
15 | 20322071 | SD NEGERI 1 GONDANG | Negeri | SD | Ds. Gondang | Gondang |
16 | 20322478 | SD NEGERI 1 LIMBANGAN | Negeri | SD | Jl. Limbangan-Sumowono Km 1 No 10 | Limbangan |
17 | 20331066 | SD NEGERI 1 MARGOSARI | Negeri | SD | Jl. Raya Utara Ds. Margosari, Kec. Limbangan | Margosari |
18 | 20322443 | SD NEGERI 1 PAKIS | Negeri | SD | Jl. Raya Limbangan - Sumowono Km 5 | Pakis |
19 | 20322447 | SD NEGERI 1 PERON | Negeri | SD | Desa Peron Kecamatan Limbangan | Peron |
20 | 20322485 | SD NEGERI 1 TAMANREJO | Negeri | SD | Jl. Kisobowono No. 2 | Tamanrejo |
21 | 20322329 | SD NEGERI 2 GONDANG | Negeri | SD | Jl.Sumowono Km 7 | Gondang |
22 | 20322390 | SD NEGERI 2 LIMBANGAN | Negeri | SD | Jl. Limbangan - Biting Km 1 | Limbangan |
23 | 20322385 | SD NEGERI 2 MARGOSARI | Negeri | SD | Jl. Kyai Susuk Ds. Margosari, Kec. Limbangan | Margosari |
24 | 20321731 | SD NEGERI 2 PERON | Negeri | SD | Dukuh Manggung Desa Peron Kecamatan Limbangan | Peron |
25 | 20321720 | SD NEGERI 2 SUMBERAHAYU | Negeri | SD | Dusun Wonokerso Desa Sumberahayu Limbangan | SUMBERAHAYU |
26 | 20321714 | SD NEGERI 2 TAMANREJO | Negeri | SD | JL. PAHLAWAN NO. 5 TAMANREJO | Tamanrejo |
27 | 20321762 | SD NEGERI 3 GONOHARJO | Negeri | SD | Kluwak Gonoharjo Limbangan | Gonoharjo |
28 | 20321645 | SD NEGERI 3 LIMBANGAN | Negeri | SD | Desa Limbangan Kecamatan Limbangan | Limbangan |
29 | 20321625 | SD NEGERI 3 NGESREPBALONG | Negeri | SD | Jl. Raya Medini Dusun Gedongan Desa Ngesrepbalong Kec. Limbangan | Ngesrepbalong |
30 | 20321681 | SD NEGERI 4 PERON | Negeri | SD | Dusun Ketro | Peron |
31 | 20321809 | SMP MUHAMMADIYAH 8 LIMBANGAN | Swasta | SMP | Jl Raya Margosari No.5 | Margosari |
32 | 20321904 | SMP NEGERI 1 LIMBANGAN | Negeri | SMP | Jalan Raya Limbangan | Limbangan |
33 | 20321860 | SMP NEGERI 2 LIMBANGAN | Negeri | SMP | Jl. Sumowono Km. 1 | Limbangan |
34 | 20354353 | SMP NEGERI 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Negeri | SMP | Jl. Limbangan-Sumowono KM 7 | Gondang |
35 | 20321892 | SMP PGRI 09 LIMBANGAN | Swasta | SMP | Jl. Kyai Sholeh No.31 Margosari Limbangan | Margosari |
36 | 69988547 | SMPS MIFTAHUL HUDA | Swasta | SMP | Jalan Masjid No.2 Desa Peron | Peron |
37 | 60713101 | MIS NU 38 LIMBANGAN | Swasta | MI | RT 02/06 TARCEL LIMBANGAN, KENDAL 51383 | Limbangan |
38 | 20364511 | MTSS NU 11 KISABARIMAN | Swasta | MTs | JL. KAJORANG NO. 5 PERON KEC.LIMBANGAN KAB.KENDAL | Peron |
39 | 20364510 | MTSS NU 12 KI AGENG MATARAM | Swasta | MTs | JL. RAYA LIMBANGAN NO. 28 | Limbangan |
40 | 20364509 | MTSS NU 26 JAWISARI | Swasta | MTs | JL. RAYA AIR PANAS KM.I NO 25 JAWISARI | Limbangan |
Kembali