| PEMERINTAHAN | 222 |
| KEWILAYAHAN | 92 |
| KEMASYARAKATAN | 205 |
| NILAI | 519 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8286 |
| IKE | 0,5833 |
| IKL | 0,9333 |
| IDM | 0,7817 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
32° C
29° C