Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 31
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 28
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 50
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 22
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 14
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 50
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 43
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 39
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 36
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 31
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 38
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 27
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 29
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 25
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 21
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 6

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 24
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 25
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 50
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 21
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 19
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 45
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 37
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 44
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 25
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 43
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 37
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 34
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 26
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 16
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 23
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 10

Cuaca Hari Ini

Jumat, 13 Desember 2024 21:12
Awan Mendung
27° C 27° C
Kelembapan. 88
Angin. 2.46