Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 39 25 64
5 - 9 Th 47 43 90
10 - 14 Th 44 33 77
15 - 19 Th 33 39 72
20 - 24 Th 35 30 65
25 - 29 Th 36 45 81
30 - 34 Th 40 36 76
35 - 39 Th 36 40 76
40 - 44 Th 37 23 60
45 - 49 Th 28 44 72
50 - 54 Th 36 32 68
55 - 59 Th 30 31 61
60 - 64 Th 23 26 49
65 - 69 Th 24 17 41
70 - 74 Th 13 21 34
75 Th Lebih 14 14 28
Total 1014
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id